"Poolside Retreat" at Grande Rockies Resort

1 Bedrooms 1 Bathrooms Sleeps 4 Canmore

Approximately one hour from Calgary, this home away from home comes with a fully equipped kitchen and a lovely covered patio and seating to enjoy a glass of wine or early morning coffee, and enjoy the mountain air. Wood floors, granite countertops, gas fireplace and high end furnishings complete the luxury feeling. The bed and bath linens are 5-star hotel quality, and professionally laundered. The bathroom is newly renovated with a lovely walk in shower. The sofa bed has a brand new mattress and will accommodate 1 adult or 2 smaller humans!

We love where we live, and we love to share it with guests, so when you stay with us we welcome you properly, with added touches such as freshly roasted local coffee and locally made, 100% natural Rocky Mountain Soap bath and body products. The entire apartment is kept clean using only eco-friendly cleaning products (no nasty chemicals here!).

The apartment is best suited for couples, but there is extra accommodation for 1-2 in the comfy sofa bed if you need it. Building amenities include a pool, waterslide and hot tubs to relax in after a day of adventure, and if you want to work off dinner, there is a small but functional gym on the same floor. If you don't fancy cooking there's a restaurant on site (it's not amazing, but it is ok), and a couple more within a 5 minute walk.

Our summer calendar fills fast so we recommend you book early or send us a message if you have any unanswered questions. If you are traveling on a budget, we are always ready to strike a deal in the quiet season! Our goal is to provide a great mountain experience for great people, so get in touch if you’d like to discuss details of your holiday with us direct.

You may access all areas of the building - pool, hot tub, lounge and restaurant. The only place off-limits is the front desk, as this is for hotel guests only.

Located just off the Trans-Canada Highway, and a short walk to downtown. The local bus is nearby, and there's a bus to Banff and Calgary close by. If you come by airport shuttle the stop is a couple of minutes up the road. This is a legal, licensed condo, so your booking is assured.

Canmore is small and easy to get around on foot, by car or by public transit. There is public transportation around Canmore, and to/from Banff. Canmore Roam transit is free to use, and connects to the Banff and Lake Louise Roam service.

The Town of Canmore is completing an upgrade to water/sewer lines and installing cycle and pedestrian pathways along Bow Valley Trail from early March. Some disruption to traffic is expected, and occasional disruptions to water (notified in advance). There is no ETA for the completion of work but it should be done by early summer 2024

  • Air conditioning
  • BBQ grill
  • Baking sheet
  • Barbeque utensils
  • Bed linens
  • Body soap
  • Cable TV
  • Carbon monoxide detector
  • Children’s dinnerware
  • Cleaning Disinfection
  • Cleaning products
  • Clothing storage
  • Coffee
  • Coffee maker
  • Communal pool
  • Conditioner
  • Cookware
  • Cycling
  • Desk
  • Dining table
  • Dishes and silverware
  • Dishwasher
  • Dryer
  • Elevator
  • Emergency exit
  • Enhanced cleaning practices
  • Essentials
  • Extra pillows and blankets
  • Family/kid friendly
  • Fire extinguisher
  • Fishing
  • Free parking on premises
  • Free parking on street
  • Freezer
  • Golf - Optional
  • Gym
  • Hair dryer
  • Hangers
  • Heating
  • High touch surfaces disinfected
  • Horseback Riding
  • Hot tub
  • Hot water
  • Indoor fireplace
  • Indoor pool
  • Internet
  • Iron
  • Kettle
  • Kitchen
  • Laptop friendly workspace
  • Long term stays allowed
  • Luggage dropoff allowed
  • Microwave
  • Mountain
  • Mountain Climbing
  • Museums
  • Outdoor seating (furniture)
  • Oven
  • Pack ’n Play/travel crib
  • Path to entrance lit at night
  • Patio or balcony
  • Portable fans
  • Refrigerator
  • Resort
  • Resort access
  • Rock Climbing
  • Room-darkening shades
  • Shampoo
  • Shopping
  • Shower gel
  • Single level home
  • Smoke detector
  • Step-free access
  • Stove
  • Swimming pool
  • TV
  • Toaster
  • Towels provided
  • Town
  • Washer
  • Wheelchair accessible
  • Wine glasses
  • Wireless Internet
  • Pack ’n play/travel crib
  • Suitable for children (2-12 years)
  • Suitable for infants (under 2 years)
LEAVE A REVIEW
September 29, 2023 - Airbnb

by Christina Mckeeby
We had the best time at Jane's place. It was in a Central location that allowed us an easy drive into Banff, but also walkable distance to a variety of restaurants inCanmore. The place had numerous, great amenities and Jane was very thorough with a list of fabulous recommendations. Bed and furniture were comfortable and the kitchen had all the basics we needed.
September 24, 2023 - Airbnb

by Sheri Anderson
Jane was amazing! So responsive to any of our questions. Great recommendations for restaurants! I was so impressed with how quickly she responded. Her check in instructions were 100 % spot on. We had no problem finding the parking garage, getting into our room or using the pool area. (The pool code in the book in the room is out of date, but Jane’s instructions were correct.). We had a wonderful stay. The space was comfortable and the beds were also very comfortable. We could walk to the store and to the restaurants we ate at. The scenery was absolutely breathtaking. Took my breath away every time we went outside. Loved our stay!
Thank you Sheri, we are happy that you enjoyed your time so much with us here in Canmore. We will update the codes in the welcome book, thank you for letting us know!
September 3, 2023 - Airbnb

by Marcus Menezes
Our daughter loved the pool slides and massive hot tub
August 30, 2023 - Airbnb

by Megan Dykstra
Great getaway. Only downfalls- the shower is very slippery esp for kiddos. And it gets quite loud at night in the hallways.
Thank you for your review and feedback. We will have maintenance take a look at the shower immediately. We hope to see you again soon!
August 24, 2023 - Airbnb

by Paul Kelly
Jane's place is super convenient to get to, the swimming pool was fab for our two nights and kids spent all their free time in there. Jane set us up with exactly how to access everything and kept in touch as the stay progressed. The room was clean, well equipped and perfect for a small family. Although it was an expense to us, it was cheap for the area at that time of year and we would highly recommend it.
Thank you for your lovely review and we hope to see you again soon!
August 19, 2023 - Airbnb

by Chelsey Murdock
This was a great location for proximity to exploring Banff. We enjoyed our stay, it was clean and well stocked with everything we needed. The pool was so much fun for the kids and the host was helpful and quick to respond. One thing to note is that this is in a large building so it is quite a walk from parking to the room if you have a lot of luggage like we did.
Thank you for your lovely review Chelsey. Hopefully you were able to find a luggage trolley to help with your bags and I'm so glad the kids liked the pool. Hope to see you again soon!
August 17, 2023 - Airbnb

by Paul Job
Beautiful spot! we really enjoyed our weekend and look forward to returning soon.
Thank you for your lovely review and we hope to see you again soon!
August 12, 2023 - Airbnb

by Kim Campbell
My husband and our 2 kids (aged 7 and 10) loved this Poolside Retreat! It had a well stocked kitchen that I loved, including fresh coffee beans & grinder, cooking oil, utensils and plastic wrap... all the things you need to feel at home! We used the washer/dryer twice! So handy! Our kids loved the pool, water slide and hot tub. We did not find that there was any downside to having the suite face the pool/hot tub area. We usually had the patio door open during the day and evening and we didn't find it loud. I was worried based on some of the other reviews, but we ended up really loving the patio and had no complaints! The suite was clean and so comfortable. It was the best place we stayed in our Alberta vacation!
Thank you for your lovely review Kim and I'm so glad you are your family enjoyed the pool and slide. We hope to see you again soon!
August 6, 2023 - Airbnb

by Derrick Wong
...
Thank you for your lovely review and we hope to see you again soon!
July 21, 2023 - Airbnb

by Catherine Clement
This is in a great location - easy walk to several good restaurants and walkable to the main street in Canmore, and great place to stay if you plan outings in the National and Provincial parks. The unit was very clean and comfortable, the kitchen was well equipped, and had delicious coffee. The only drawback was noise level. The unit overlooks the hot tub/pool area which was crowded and noisy in the afternoons and evenings. But the 10 pm pool closing is strictly applied so noise immediately stopped. This should not be a problem if you will be spending most of your days and evenings on outings and out to dinner. Jane was immediately responsive to any questions we had, and the tourist and unit information book in the unit was excellent.
July 17, 2023 - Airbnb

by 佳燕 林
We had a nice stay here ! Will definitely come back next time : )
Thank you so much for your review. We hope to see you again soon!
June 12, 2023 - Airbnb

by Kendra Littau
Checked all the boxes, highly recommend Thanks Jane!
Thank you for your lovely review Kendra!
June 11, 2023 - Airbnb

by Elena Leonova
An absolutely amazing place in Canmore. Surrounded by great restaurants, an indoor pool was very great, and the Appartment was very comfortable
Thank you for your lovely review Elena!
May 28, 2023 - Airbnb

by Evan Tennant
Very nice place, however balcony facing the building and noise from pool/hot tub late. Otherwise great stay.
Thank you so much for your review Evan. The patio does indeed face the building and pool but we try to be as clear about that in our listing as possible. We hope to host you again in the future, perhaps in one of our other listings.
May 7, 2023 - Airbnb

by Blaine Kehl
I can’t say enough positive things about Jane’s place. From booking to check out it has been one of the smoothest and easiest Airbnb experiences we have had. Jane was an excellent host, extremely attentive and easy to communicate with. The suite was exactly as advertised. We will be back!
Thank you for your wonderful review Blaine. I'm so glad you had a lovely time in our unit and we hope to see you again soon!
April 20, 2023 - Airbnb

by Luke Squire
Great place. Clean. Check in was easy
Thank you for your wonderful review Luke. I'm so glad you had a lovely time in our unit and we hope to see you again soon!
February 23, 2023 - Airbnb

by Brendan H
Thank you Jane & Shaun! Such a wonderful place, spacious and comfortable. We hope to stay here again when we visit next.
Thanks so much Brendan, we are so glad you enjoyed your stay in this very special condo!
February 13, 2023 - Airbnb

by Karen McCullough
I have stayed twice at Jane & Shaun’s (different condos) and my husband stayed once at the same place we stayed Feb 9-12th, 2023. I won’t booked with anyone else as Jane & Shaun’s places are so nice! Full amenities - just bring your food and you’re at home. Great pool & hot tub which we used a lot! Location was away from any noisy streets or highways which is important for us to have a quiet stay and not hear any traffic. I would highly recommend staying at any of their condos. Very prompt replies when I had a question. Thanks for a great romantic getaway!
January 16, 2023 - Airbnb

by Monica Nicolescu
We had a wonderful time at Jane and Shaun's place! The location is perfect for a ski vacation in the Banff area, very close to Banff Sunshine and just a short drive to Lake Louise. The apartment was spacious for our family of three and had all the amenities needed to make you feel at home. For a skiing trip, the washer/dryer were particularly useful, especially when coming home with wet equipment. We were treated with fresh coffee beans in the kitchen as well as all the basic cooking essentials. Beyond this, Jane has been immensely helpful, accommodating changes in our arrival despite this being around Christmas day! We highly recommend Jane and Shaun's place and we would certainly stay at their apartment again!
Thanks so much Monica, we are so glad you enjoyed your stay in this very special condo!
September 2024
S M T W T F S
01 02 03 04 05 06 07
08
$279
09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
October 2024
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06
$212
07
$174
08
$143
09 10 11 12
13 14
$127
15
$135
16
$125
17
$134
18
$194
19
$197
20
$162
21
$126
22
$122
23
$124
24
$124
25
$184
26
$186
27
$149
28
$124
29
$122
30
$137
31
$152
   
November 2024
S M T W T F S
          01
$155
02
$165
03
$133
04
$99
05
$90
06
$97
07
$110
08
$175
09
$168
10
$133
11
$108
12 13 14
$128
15
$188
16
$198
17
$160
18
$131
19
$125
20
$115
21
$130
22
$198
23
$199
24
$150
25
$117
26
$110
27
$107
28
$129
29
$191
30
$190
December 2024
S M T W T F S
01
$122
02
$85
03
$86
04
$90
05
$91
06
$157
07
$153
08
$113
09
$85
10
$85
11
$85
12
$85
13
$139
14
$144
15
$123
16
$95
17
$92
18
$87
19
$105
20
$169
21
$162
22
$127
23
$109
24 25 26 27
$270
28
$286
29
$236
30 31        
January 2025
S M T W T F S
      01
$223
02
$218
03
$223
04
$212
05
$164
06
$143
07
$136
08
$127
09
$124
10
$179
11
$176
12
$141
13
$112
14
$109
15
$97
16
$113
17
$167
18
$163
19
$124
20
$89
21
$89
22
$89
23
$102
24
$150
25
$146
26
$109
27
$87
28
$99
29
$98
30
$112
31
$162
 
February 2025
S M T W T F S
            01
$144
02
$121
03
$107
04
$98
05
$100
06
$111
07
$170
08
$165
09
$131
10 11 12
$95
13
$112
14
$186
15
$184
16
$147
17
$119
18
$118
19
$114
20
$115
21
$173
22
$180
23
$130
24
$99
25
$95
26
$85
27
$94
28
$151
 
March 2025
S M T W T F S
            01
$168
02
$133
03
$102
04
$105
05
$101
06
$102
07
$154
08
$164
09
$127
10
$101
11
$88
12
$85
13
$93
14
$162
15
$166
16
$135
17
$106
18
$113
19
$105
20
$117
21
$178
22
$176
23
$145
24
$126
25
$126
26
$110
27
$118
28
$180
29
$185
30
$162
31
$139
         
April 2025
S M T W T F S
    01
$112
02
$94
03
$95
04
$167
05
$179
06
$132
07
$110
08
$104
09
$92
10
$96
11
$156
12
$155
13
$115
14
$86
15
$86
16
$92
17
$162
18
$205
19
$198
20
$124
21
$99
22
$86
23
$85
24
$95
25
$144
26
$142
27
$105
28
$85
29
$85
30
$85
     
May 2025
S M T W T F S
        01
$140
02
$202
03
$200
04
$171
05
$145
06
$139
07
$124
08
$148
09
$212
10
$215
11
$167
12
$136
13
$134
14
$135
15
$152
16
$223
17
$222
18
$195
19
$164
20
$160
21
$154
22
$163
23
$236
24
$246
25
$212
26
$172
27
$166
28
$160
29
$180
30
$261
31
$267
June 2025
S M T W T F S
01
$268
02
$228
03
$215
04
$222
05
$248
06 07
08 09 10 11 12
$247
13
$312
14
$315
15
$285
16 17 18
$267
19
$282
20
$355
21
$362
22
$318
23
$291
24
$300
25
$285
26
$298
27
$369
28
$370
29
$334
30
$295
         
July 2025
S M T W T F S
    01 02 03
$315
04
$377
05
$377
06
$346
07
$308
08
$316
09
$309
10
$322
11
$376
12
$373
13
$334
14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
$305
25
$371
26
$357
27
$313
28
$280
29
$280
30
$288
31
$302
   
August 2025
S M T W T F S
          01
$371
02
$358
03
$308
04
$290
05 06 07 08
$366
09
$363
10
$319
11
$290
12
$287
13
$279
14
$291
15
$363
16
$377
17
$337
18
$307
19
$303
20
$300
21
$314
22
$369
23
$367
24
$335
25
$292
26
$283
27
$276
28
$282
29
$345
30
$340
31
$342
           
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2024-09-08 2024-09-08 $279 Daily
2024-09-09 2024-09-09 $246 Daily
2024-09-10 2024-09-10 $242 Daily
2024-09-11 2024-09-11 $238 Daily
2024-09-12 2024-09-12 $254 Daily
2024-09-13 2024-09-13 $321 Daily
2024-09-14 2024-09-14 $327 Daily
2024-09-15 2024-09-15 $273 Daily
2024-09-16 2024-09-16 $252 Daily
2024-09-17 2024-09-17 $245 Daily
2024-09-18 2024-09-18 $236 Daily
2024-09-19 2024-09-19 $243 Daily
2024-09-20 2024-09-20 $299 Daily
2024-09-21 2024-09-21 $301 Daily
2024-09-22 2024-09-22 $289 Daily
2024-09-23 2024-09-23 $257 Daily
2024-09-24 2024-09-24 $237 Daily
2024-09-25 2024-09-25 $222 Daily
2024-09-26 2024-09-26 $230 Daily
2024-09-27 2024-09-27 $301 Daily
2024-09-28 2024-09-28 $314 Daily
2024-09-29 2024-09-29 $273 Daily
2024-09-30 2024-09-30 $241 Daily
2024-10-01 2024-10-01 $184 Daily
2024-10-02 2024-10-02 $162 Daily
2024-10-03 2024-10-03 $184 Daily
2024-10-04 2024-10-04 $261 Daily
2024-10-05 2024-10-05 $248 Daily
2024-10-06 2024-10-06 $212 Daily
2024-10-07 2024-10-07 $174 Daily
2024-10-08 2024-10-08 $143 Daily
2024-10-09 2024-10-09 $128 Daily
2024-10-10 2024-10-10 $136 Daily
2024-10-11 2024-10-11 $195 Daily
2024-10-12 2024-10-12 $190 Daily
2024-10-13 2024-10-13 $151 Daily
2024-10-14 2024-10-14 $127 Daily
2024-10-15 2024-10-15 $135 Daily
2024-10-16 2024-10-16 $125 Daily
2024-10-17 2024-10-17 $134 Daily
2024-10-18 2024-10-18 $194 Daily
2024-10-19 2024-10-19 $197 Daily
2024-10-20 2024-10-20 $162 Daily
2024-10-21 2024-10-21 $126 Daily
2024-10-22 2024-10-22 $122 Daily
2024-10-23 2024-10-23 $124 Daily
2024-10-24 2024-10-24 $124 Daily
2024-10-25 2024-10-25 $184 Daily
2024-10-26 2024-10-26 $186 Daily
2024-10-27 2024-10-27 $149 Daily
2024-10-28 2024-10-28 $124 Daily
2024-10-29 2024-10-29 $122 Daily
2024-10-30 2024-10-30 $137 Daily
2024-10-31 2024-10-31 $152 Daily
2024-11-01 2024-11-01 $155 Daily
2024-11-02 2024-11-02 $165 Daily
2024-11-03 2024-11-03 $133 Daily
2024-11-04 2024-11-04 $99 Daily
2024-11-05 2024-11-05 $90 Daily
2024-11-06 2024-11-06 $97 Daily
2024-11-07 2024-11-07 $110 Daily
2024-11-08 2024-11-08 $175 Daily
2024-11-09 2024-11-09 $168 Daily
2024-11-10 2024-11-10 $133 Daily
2024-11-11 2024-11-11 $108 Daily
2024-11-12 2024-11-12 $113 Daily
2024-11-13 2024-11-13 $112 Daily
2024-11-14 2024-11-14 $128 Daily
2024-11-15 2024-11-15 $188 Daily
2024-11-16 2024-11-16 $198 Daily
2024-11-17 2024-11-17 $160 Daily
2024-11-18 2024-11-18 $131 Daily
2024-11-19 2024-11-19 $125 Daily
2024-11-20 2024-11-20 $115 Daily
2024-11-21 2024-11-21 $130 Daily
2024-11-22 2024-11-22 $198 Daily
2024-11-23 2024-11-23 $199 Daily
2024-11-24 2024-11-24 $150 Daily
2024-11-25 2024-11-25 $117 Daily
2024-11-26 2024-11-26 $110 Daily
2024-11-27 2024-11-27 $107 Daily
2024-11-28 2024-11-28 $129 Daily
2024-11-29 2024-11-29 $191 Daily
2024-11-30 2024-11-30 $190 Daily
2024-12-01 2024-12-01 $122 Daily
2024-12-02 2024-12-02 $85 Daily
2024-12-03 2024-12-03 $86 Daily
2024-12-04 2024-12-04 $90 Daily
2024-12-05 2024-12-05 $91 Daily
2024-12-06 2024-12-06 $157 Daily
2024-12-07 2024-12-07 $153 Daily
2024-12-08 2024-12-08 $113 Daily
2024-12-09 2024-12-09 $85 Daily
2024-12-10 2024-12-10 $85 Daily
2024-12-11 2024-12-11 $85 Daily
2024-12-12 2024-12-12 $85 Daily
2024-12-13 2024-12-13 $139 Daily
2024-12-14 2024-12-14 $144 Daily
2024-12-15 2024-12-15 $123 Daily
2024-12-16 2024-12-16 $95 Daily
2024-12-17 2024-12-17 $92 Daily
2024-12-18 2024-12-18 $87 Daily
2024-12-19 2024-12-19 $105 Daily
2024-12-20 2024-12-20 $169 Daily
2024-12-21 2024-12-21 $162 Daily
2024-12-22 2024-12-22 $127 Daily
2024-12-23 2024-12-23 $109 Daily
2024-12-24 2024-12-24 $185 Daily
2024-12-25 2024-12-25 $187 Daily
2024-12-26 2024-12-26 $211 Daily
2024-12-27 2024-12-27 $270 Daily
2024-12-28 2024-12-28 $286 Daily
2024-12-29 2024-12-29 $236 Daily
2024-12-30 2024-12-30 $201 Daily
2024-12-31 2024-12-31 $220 Daily
2025-01-01 2025-01-01 $223 Daily
2025-01-02 2025-01-02 $218 Daily
2025-01-03 2025-01-03 $223 Daily
2025-01-04 2025-01-04 $212 Daily
2025-01-05 2025-01-05 $164 Daily
2025-01-06 2025-01-06 $143 Daily
2025-01-07 2025-01-07 $136 Daily
2025-01-08 2025-01-08 $127 Daily
2025-01-09 2025-01-09 $124 Daily
2025-01-10 2025-01-10 $179 Daily
2025-01-11 2025-01-11 $176 Daily
2025-01-12 2025-01-12 $141 Daily
2025-01-13 2025-01-13 $112 Daily
2025-01-14 2025-01-14 $109 Daily
2025-01-15 2025-01-15 $97 Daily
2025-01-16 2025-01-16 $113 Daily
2025-01-17 2025-01-17 $167 Daily
2025-01-18 2025-01-18 $163 Daily
2025-01-19 2025-01-19 $124 Daily
2025-01-20 2025-01-20 $89 Daily
2025-01-21 2025-01-21 $89 Daily
2025-01-22 2025-01-22 $89 Daily
2025-01-23 2025-01-23 $102 Daily
2025-01-24 2025-01-24 $150 Daily
2025-01-25 2025-01-25 $146 Daily
2025-01-26 2025-01-26 $109 Daily
2025-01-27 2025-01-27 $87 Daily
2025-01-28 2025-01-28 $99 Daily
2025-01-29 2025-01-29 $98 Daily
2025-01-30 2025-01-30 $112 Daily
2025-01-31 2025-01-31 $162 Daily
2025-02-01 2025-02-01 $144 Daily
2025-02-02 2025-02-02 $121 Daily
2025-02-03 2025-02-03 $107 Daily
2025-02-04 2025-02-04 $98 Daily
2025-02-05 2025-02-05 $100 Daily
2025-02-06 2025-02-06 $111 Daily
2025-02-07 2025-02-07 $170 Daily
2025-02-08 2025-02-08 $165 Daily
2025-02-09 2025-02-09 $131 Daily
2025-02-10 2025-02-10 $105 Daily
2025-02-11 2025-02-11 $101 Daily
2025-02-12 2025-02-12 $95 Daily
2025-02-13 2025-02-13 $112 Daily
2025-02-14 2025-02-14 $186 Daily
2025-02-15 2025-02-15 $184 Daily
2025-02-16 2025-02-16 $147 Daily
2025-02-17 2025-02-17 $119 Daily
2025-02-18 2025-02-18 $118 Daily
2025-02-19 2025-02-19 $114 Daily
2025-02-20 2025-02-20 $115 Daily
2025-02-21 2025-02-21 $173 Daily
2025-02-22 2025-02-22 $180 Daily
2025-02-23 2025-02-23 $130 Daily
2025-02-24 2025-02-24 $99 Daily
2025-02-25 2025-02-25 $95 Daily
2025-02-26 2025-02-26 $85 Daily
2025-02-27 2025-02-27 $94 Daily
2025-02-28 2025-02-28 $151 Daily
2025-03-01 2025-03-01 $168 Daily
2025-03-02 2025-03-02 $133 Daily
2025-03-03 2025-03-03 $102 Daily
2025-03-04 2025-03-04 $105 Daily
2025-03-05 2025-03-05 $101 Daily
2025-03-06 2025-03-06 $102 Daily
2025-03-07 2025-03-07 $154 Daily
2025-03-08 2025-03-08 $164 Daily
2025-03-09 2025-03-09 $127 Daily
2025-03-10 2025-03-10 $101 Daily
2025-03-11 2025-03-11 $88 Daily
2025-03-12 2025-03-12 $85 Daily
2025-03-13 2025-03-13 $93 Daily
2025-03-14 2025-03-14 $162 Daily
2025-03-15 2025-03-15 $166 Daily
2025-03-16 2025-03-16 $135 Daily
2025-03-17 2025-03-17 $106 Daily
2025-03-18 2025-03-18 $113 Daily
2025-03-19 2025-03-19 $105 Daily
2025-03-20 2025-03-20 $117 Daily
2025-03-21 2025-03-21 $178 Daily
2025-03-22 2025-03-22 $176 Daily
2025-03-23 2025-03-23 $145 Daily
2025-03-24 2025-03-24 $126 Daily
2025-03-25 2025-03-25 $126 Daily
2025-03-26 2025-03-26 $110 Daily
2025-03-27 2025-03-27 $118 Daily
2025-03-28 2025-03-28 $180 Daily
2025-03-29 2025-03-29 $185 Daily
2025-03-30 2025-03-30 $162 Daily
2025-03-31 2025-03-31 $139 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $112 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $94 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $95 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $167 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $179 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $132 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $110 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $104 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $92 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $96 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $156 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $155 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $115 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $86 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $86 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $92 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $162 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $205 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $198 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $124 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $99 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $86 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $85 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $95 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $144 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $142 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $105 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $85 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $85 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $85 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $140 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $202 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $200 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $171 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $145 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $139 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $124 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $148 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $212 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $215 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $167 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $136 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $134 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $135 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $152 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $223 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $222 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $195 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $164 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $160 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $154 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $163 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $236 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $246 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $212 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $172 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $166 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $160 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $180 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $261 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $267 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $268 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $228 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $215 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $222 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $248 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $306 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $315 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $276 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $245 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $236 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $232 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $247 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $312 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $315 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $285 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $273 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $270 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $267 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $282 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $355 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $362 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $318 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $291 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $300 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $285 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $298 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $369 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $370 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $334 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $295 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $307 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $314 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $315 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $377 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $377 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $346 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $308 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $316 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $309 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $322 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $376 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $373 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $334 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $310 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $307 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $303 Daily
